020301K金融(独立本科段)考试计划
020301K 金融(独立本科段)考试计划 |
||||
主考院校: | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
15 | 10914 | 金融毕业论文 | 0 | |
合 计 | 76 |
|
更多安徽自考资讯考生可加入自考考生交流群,群内有老师可免费在线咨询,掌握成人自考报考条件、备考知识等。